A303. Вычисления с хранением последовательности значений

Условие задачи

Даны действительные числа [latex]x_1,\;…,\;x_{200}[/latex], принадлежащие интервалу [latex](0, 1][/latex]. Полуинтервал разбивается на 100 равных частей. Вычислить [latex]p_1, …, p_{100}[/latex], где [latex]p_k = \frac{m_k}{2000}[/latex], а [latex]m_k[/latex] — количество заданных чисел, принадлежащих полуинтервалу [latex](0.01(k – 1), 0.01k] \ \ (k = 1, …, 100)[/latex].

Входные данные
Входной файл содержит 200 действительных чисел, принадлежащих интервалу [latex](0, 1][/latex].

Выходные данные
В выходной файл выведите 100 чисел [latex]p_k \ (k = 1, …, 100)[/latex].

Тесты

Входные данные Выходные данные
1
Последовательность [latex]\frac{1}{i}, \ i=1, …, 200[/latex] p[1]=0.067 p[2]=0.013 p[3]=0.006 p[4]=0.003 p[5]=0.002 p[6]=0.0015 p[7]=0.001 p[8]=0.001 p[9]=0.0005 p[10]=0.0005
p[11]=0.0005 p[12]=0 p[13]=0.0005 p[14]=0.0005 p[15]=0 p[16]=0 p[17]=0.0005 p[18]=0 p[19]=0 p[20]=0.0005
p[21]=0 p[22]=0 p[23]=0 p[24]=0 p[25]=0.0005 p[26]=0 p[27]=0 p[28]=0 p[29]=0 p[30]=0
p[31]=0 p[32]=0 p[33]=0.0005 p[34]=0 p[35]=0 p[36]=0 p[37]=0 p[38]=0 p[39]=0 p[40]=0
p[41]=0 p[42]=0 p[43]=0 p[44]=0 p[45]=0 p[46]=0 p[47]=0 p[48]=0 p[49]=0 p[50]=0.0005
p[51]=0 p[52]=0 p[53]=0 p[54]=0 p[55]=0 p[56]=0 p[57]=0 p[58]=0 p[59]=0 p[60]=0
p[61]=0 p[62]=0 p[63]=0 p[64]=0 p[65]=0 p[66]=0 p[67]=0 p[68]=0 p[69]=0 p[70]=0
p[71]=0 p[72]=0 p[73]=0 p[74]=0 p[75]=0 p[76]=0 p[77]=0 p[78]=0 p[79]=0 p[80]=0
p[81]=0 p[82]=0 p[83]=0 p[84]=0 p[85]=0 p[86]=0 p[87]=0 p[88]=0 p[89]=0 p[90]=0
p[91]=0 p[92]=0 p[93]=0 p[94]=0 p[95]=0 p[96]=0 p[97]=0 p[98]=0 p[99]=0 p[100]=0.0005

Код на языке C++:

Код на языке Java:

Решение задачи
Для сортировки чисел по полуинтервалам разделим каждое [latex]x_i[/latex] на [latex]0.01[/latex](т.е. умножим на 100) и округлим вправо. Заведём массив для подсчета количества чисел, принадлежащих полуинтервалам [latex](0.01(k – 1), 0.01k] \ \ (k = 1, …, 100)[/latex]. Выведем [latex]p_k \ (k = 1, …, 100)[/latex].

Условие задачи (стр. 127)
Код задачи на C++: Ideone
Код задачи на Java: Ideone

Related Images:

Добавить комментарий