A403a

Задача

Дана целочисленная квадратная матрица порядка [latex]15[/latex]. Выяснить, имеются ли в матрице ненулевые элементы, и если имеются, указать индекс одного из ненулевых элементов.

Тест

i, j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Результат
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Index: 0 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

i,j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Результат
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    Ненулевых элементов нет
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Код на языке С++ :

 

Ссылка на программу: http://ideone.com/72Gn1G

Решение:

Задача довольно простая.Вводим квадратную матрицу [latex]z(n,n)[/latex] порядка 15. Далее в цикле описываем условие, что если:

то выводим индекс только одного такого элемента.То есть как только найдется ненулевой элемент, программа  выведет его индекс и прекратит работу. Если же такого элемента не найдется, то в ответе мы увидим, что ненулевых элементов нет.

Код на языке Java:

 

Ссылка на программу:http://ideone.com/SiTKYZ

Related Images: